Proyectos para
|
http://www.buildeazy.es/
Cómo construir un cobertizo |
|
Página 1: Introducción y Lista de Materiales
Página 2: Planos, Disposición Página 3: Planos - Sección Vertical Página 4: Instrucciones. Pasos 1-5 Página 5: Instrucciones. Pasos 6-10 Página 6: Instrucciones. Pasos 11-16 |
Introducción
Las dimensiones en los planos de detalle se dan tanto en Sistema Imperial (pulgadas) como Métrico (mm). El cobertizo está construido sobre patines, por lo cual no tiene cimientos o fundaciones y se puede mover. El revestimiento lateral es de tablas y listones y el techo es de chapa de acero corrugada sobre madera contrachapada.
Simplemente vaya a cualquiera de las páginas que se enumeran abajo. Las instrucciones se dan paso a paso y contienen los planos aplicables.
Lista de materiales
Las dimensiones se dan por tamaños nominales. Se excluyen los herrajes y los accesorios de fijación de los componentes.
| Tamaño nominal / Material | Usado para | Cantidad |
| 100x100 (4x4) Madera resistente a la descomposicion natural o tratada para enterrar | Patines | 6m (20ft) |
| 150x50 (2x6) Madera resistente a la descomposicion natural o tratada para enterrar | Viguetas del piso | 26m (86ft) |
| Hojas de contrachapado de 2400x1200 (4'x8') y 20 (3/4") de espesor | Piso | 3 hojas |
| Viga de madera de 200x50(2x8) | Viga cumbrera | 3m (10ft) |
| Madera estructural de 100x50 (2x4) | Componentes estructurales de los marcos de las paredes y el techo | 175m (575ft) |
| Hojas de contrachapado de 2400x1200 (4'x8') y 12 (1/2") de espesor | Bajo-cubierta del techo | 4 hojas |
| Madera estructural de 75x50 (2x3) | Travesaños de techo | 20m (60ft) |
| 150x25 (1x6) Madera resistente a la descomposicion natural o tratada para intemperie | Tablas frontales y laterales del techo | 14m (46ft) |
| Lámina protectora del techo | Barrera de vapor y viento | 10sq M (108sq ft) |
| Chapa de acero corrugada | Cubierta del techo | 10sq M (108sq ft) |
| Cubierta de cumbrera | Cubrir el ápice del techo | 6.3m (21ft) |
| Cubierta frontal del techo | Cubrir los frentes del techo | 6.5m (22ft) |
| Lámina protectora del revestimiento lateral | Barrera de vapor y viento | 28sq m (300sq ft) |
| 200x25 (1x8) Madera resistente a la descomposicion natural o tratada para intemperie | Tablas de revestimiento | 130m (426ft) |
| 75x25 (1x3) Madera resistente a la descomposicion natural o tratada para intemperie | Listones de revestimiento | 150m (492ft) |
| Puerta prefabricada de 760 (30") de ancho | Ver nota abajo | 1 (una) |
| Ventana prefabricada de 1200 (4ft) de ancho x 600 (2ft) de alto | Ver nota abajo | 1 (una) |
Puerta.
Puede usarse cualquier tamaño de puerta. Sólo deje la abertura apropiada para alojarla, que deberá ser al menos 10mm (3/8") más ancha y 10mm (3/8") más alta que la puerta prefabricada completa (que incluye puerta, jambas y dintel).
Ventana.
Aquí, nuevamente, deberá dejarse una abertura de al menos 10mm (3/8") más ancha y otros 10mm (3/8") más alta que las dimensiones totales de la ventana prefabricada completa.